| 访问手机站
weixin

主页 > 公积金政策 > 公积金查询 >

[深市上市公司报告速递查询(7月6日)]http://news.x来源:住房公积金中心   作者:公积金提取客服

万科A:钜盛华增持7529万股公司股票

万科A(000002)7月5日晚间发布股票交易异常波动报告,其中披露,公司股东钜盛华于7 月 5 日购入公司A股股票 7529.30万,占公司总股本的0.682%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

此次购入后,钜盛华及其一致行动人合计持有万科A股份数量的24.972%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

奋达科技三名股东拟联合减持不超800万股dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

奋达科技(002681)7月5日晚间报告称,公司于近日接到公司持股5%以上一致行动人股东肖勇、肖晓、肖武《关于拟减持广州市奋达科技股份有限公司股份计划的告知函》,股东肖勇、肖晓、肖武拟在本年内通过大宗交易方式减持公司股份数量共计不超过800万股,拟减持股份数占总股本比例不超过0.65%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

广州新阳半年报业绩预增13%-22%dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

广州新阳(300236)7月5日晚间报告,公司预计今年年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2700万元-2900万元,比上年同期增长13.17%-21.55%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

公司表示,业绩变动主要原因是:公司营业收入较去年同期有所增长,同时处置江苏考普乐特种涂料工程有限公司股权,增加公司当期利润291万元。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

东诚药业控股股东提议中期10转20dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

东诚药业(002675)7月5日晚间报告,公司控股股东广州东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)及实际控制人由守谊先生向公司董事会提交了《关于今年年半年度利润分配预案的提议及承诺》。公司拟以今年年6月30日公司总股本22060.67万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增20股。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

公司表示,公司控股股东东益生物承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

华映科技上半年净利预计同比上涨逾10倍dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

华映科技(000536)7月5日晚间发布业绩预告,公司今年年上半年预计实现盈利3.90亿元–4.00亿元,同比上涨1013.97%-1042.53%,上年同期为盈利3501万元。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

报告称,公司预计业绩同比上升,主要因公司控股子公司处置厦华电子股权的相关损益于今年 年第二季度进行确认,导致本期归属于公司股东的净利润较上期大幅增长。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

天际股份澄清收购标财务数据差异:系审计调整、统计口径不一dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

天际股份(002759)7月5日晚间披露澄清报告,日前媒体的一份报道对公司在并购广州手续的重大资产重组中存在的多出财务数据差异提出疑问,公司在报告中予以回应。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

报告显示,近日有媒体刊登名为《天际股份收购标的业绩增速或难维持》的相关报道提及,公司重组草案显示,2014年、今年年和今年年1-3月,广州手续的营业收入分别为1666.80万元、7600.17万元和1.24亿元,扣非后净利润分别为-1128.63万元、1706.75万元和6547.64万元。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

湖南投资上半年净利预计同比增逾9倍dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

湖南投资(000548)7月5日晚间发布业绩预告,公司预计今年年上半年实现盈利4477万元–4695万元,同比上涨925%-975%,上年同期为盈利436.79万元。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

报告称,业绩变动主要原因为截至本期末,公司已收回广州市金霞经济开发区1094 亩土地项目资金1.20亿元,超过原预付的本金1.12亿元,确认为土地项目资金利息收入。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

聚隆科技三名股东联合减持750万股占总股本3.75%dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

聚隆科技(300475)7月5日晚间报告,今年年7月5日,公司收到持股5%以上一致行动人股东田三红、朱一波、姚绍山提交的《减持情况说明》,股东田三红、朱一波、姚绍山于今年年7月4日通过广州证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票750万股,占公司总股本的3.75%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

本次减持后,一致行动人股东田三红、朱一波、姚绍山持有公司3.75%的股份,不再为持股5%以上的股东。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

国恩股份股东南海创新拟减持不超3.5%股份dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

国恩股份(002768)7月5日晚间报告,公司股东南海创新(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“南海创新”)披露减持计划,其出于基金管理需求,拟在自报告之日起3个交易日后的3个月内,通过大宗交易方式减持公司股份不超过840万股,即不超过公司总股本的3.50%。dVp鄂东网|xianzhaiwang.cn

返回 手机访问